![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häufigste Aufstellung | ||||||||
Mannschaftskader (aktiver Kader) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kader fehlt! |
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | ![]() | Kayhan Alban | ![]() | (6854) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
2 | ![]() | ![]() | Seyfullah Bicen | ![]() | (7148) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
3 | ![]() | ![]() | Bicen Seyfullah | ![]() | (8480) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
4 | ![]() | ![]() | Besmir Dinaj | ![]() | (8575) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
5 | ![]() | ![]() | Sabri Yorgun | ![]() | (10449) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
6 | ![]() | ![]() | Özgür Ak | ![]() | (10451) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
7 | ![]() | ![]() | Velat Ak | ![]() | (10453) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | |
8 | ![]() | ![]() | Harun Karakas | ![]() | (10458) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
9 | ![]() | ![]() | Admin Mejric | ![]() | (10459) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
10 | ![]() | ![]() | Armin Besic | ![]() | (10461) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | |
11 | ![]() | ![]() | Mustafa Yildiz | ![]() | (10463) | 19 | Spielberechtigt | ![]() | |
12 | ![]() | ![]() | Enes Yorgun | ![]() | (10541) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | |
13 | ![]() | ![]() | Thomas Pölzl | ![]() | (10574) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | |
14 | ![]() | ![]() | Ramazan Atabay | ![]() | (10643) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
15 | ![]() | ![]() | Haci Koc | ![]() | (11221) | 20 | Spielberechtigt | ![]() | |
16 | ![]() | ![]() | Burak Kan | ![]() | (11231) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
17 | ![]() | ![]() | Emre Erdem | ![]() | (11431) | 19 | Spielberechtigt | ![]() | |
18 | ![]() | ![]() | Eren Karatas | ![]() | (11459) | 20 | Spielberechtigt | ![]() | |
19 | ![]() | ![]() | Migdad Subasic | ![]() | (11520) | 20 | Spielberechtigt | ![]() | |
20 | ![]() | ![]() | Fikret Hadzifejzagic | ![]() | (11530) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | |
21 | ![]() | ![]() | Manu Pascal | ![]() | (11575) | 19 | Spielberechtigt | ![]() | |
22 | ![]() | ![]() | Sascha Rath | ![]() | (11576) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | |
23 | ![]() | ![]() | Özgür Harnuboglu | ![]() | (11580) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | |
24 | ![]() | ![]() | Adnan Museta | ![]() | (11739) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | |
25 | ![]() | ![]() | Michele markus Fersch | ![]() | (12012) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | |
26 | ![]() | ![]() | Igor Nikolic | ![]() | (12115) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | |
27 | ![]() | ![]() | Pasqualino Amabile | ![]() | (12279) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | |
28 | ![]() | ![]() | Mihajlo Zeljkovic | ![]() | (12465) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | |
29 | ![]() | ![]() | Dominic Wohlmuth | ![]() | (12531) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | |
30 | ![]() | ![]() | Martin Csanadi | ![]() | (12625) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | |
31 | ![]() | ![]() | Lukas Egger | ![]() | (12670) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | |
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |
Kader fehlt! |