![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Kamber Aksoy | ![]() | (3759) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Okan Sari | ![]() | (4366) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Mehmet Anbar | ![]() | (4368) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Howik Karapetjan | ![]() | (4369) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Utku Bickici | ![]() | (5528) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Hamza Cifci | ![]() | (13110) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Arsan Karasu | ![]() | (13673) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Mehmet Cifci | ![]() | (13675) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Baris Aktas | ![]() | (13679) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Serhat Cifci | ![]() | (13728) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Cantürk Simsek | ![]() | (14079) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Samet Akyüz | ![]() | (14102) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Berkan Ical | ![]() | (14343) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Halil Yayar | ![]() | (14738) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Thomas Jud | ![]() | (14757) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Osman Akyüz | ![]() | (15815) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Andreas Winderl | ![]() | (15823) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Mehmet Yönet | ![]() | (15892) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |