![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Mihut Ciora | ![]() | (8978) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Daniel Surd | ![]() | (8979) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Vasile Grigor | ![]() | (8980) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Andrei Neamt | ![]() | (8983) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Adrian Ciorba | ![]() | (10610) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Ofrin Vasile | ![]() | (10840) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Gabriel octavian Nicola | ![]() | (11167) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Georgi iacob Nistor | ![]() | (11169) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Vasile Surd | ![]() | (11975) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Vasile Basaru | ![]() | (11976) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Marian laurențiu Margoi | ![]() | (12558) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Florin denis Margoi | ![]() | (12596) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Marius Avram | ![]() | (12839) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Mihai gabriel Ion | ![]() | (12904) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |