![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Filip Pavic | ![]() | (6500) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Marin Juricic | ![]() | (6501) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Sven Masunic | ![]() | (6502) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Michael Pavic | ![]() | (6505) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Denis Tomic | ![]() | (8385) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Branko klaudio Majic | ![]() | (8674) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Marin Sabljic | ![]() | (8675) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Raic Marin | ![]() | (8676) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Luka Mandic | ![]() | (8682) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Ivan Mandic | ![]() | (8684) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Anton Mateskovic | ![]() | (8687) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Mateo Raic | ![]() | (8688) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Grga Zulj | ![]() | (8693) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Manuel Drmic | ![]() | (8703) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Borislav Mandic | ![]() | (8831) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Mihael Stojak | ![]() | (9018) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Mateo Skarica | ![]() | (9223) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Tomislav Galic | ![]() | (9230) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
19 | ![]() | Ivan Markovic | ![]() | (9231) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
20 | ![]() | Martin Piljanovic | ![]() | (9633) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
21 | ![]() | Kristijan Tavic | ![]() | (10265) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
22 | ![]() | Petar Curcic | ![]() | (10296) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
23 | ![]() | Antonio Mihalj | ![]() | (10297) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
24 | ![]() | Nikola Zovko | ![]() | (10539) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
25 | ![]() | Matej Ivic | ![]() | (10834) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
26 | ![]() | Drazen Kekez | ![]() | (10838) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
27 | ![]() | Jozo Vucur | ![]() | (11426) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
28 | ![]() | Leonardo Rajic | ![]() | (12407) | 20 | Spielberechtigt | ![]() | ||
29 | ![]() | Marijan Marić | ![]() | (13132) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
30 | ![]() | Mario Calis | ![]() | (13135) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
31 | ![]() | Lukas-ivo Matešković | ![]() | (13389) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | ||
32 | ![]() | Tobias Bobas | ![]() | (13395) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
33 | ![]() | Ivan Raic | ![]() | (13396) | 19 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |