![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Enzo Calda | ![]() | (5157) | 44 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Malte Vogel | ![]() | (7068) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Luca Balducci | ![]() | (7330) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Andrea Autiero | ![]() | (8129) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Alessandro Casella | ![]() | (8130) | 47 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Andrea Riccardi | ![]() | (8131) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Mattia Sokolic | ![]() | (8132) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Matthias Mayr | ![]() | (8136) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Elias Rollinger | ![]() | (8170) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Roman Meyer | ![]() | (8337) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | David Shoenegger | ![]() | (8448) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Francesco Crevatin | ![]() | (8465) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Bernhard Zingerle | ![]() | (8471) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Phillip Lechner | ![]() | (8810) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Mahmood Al alyan | ![]() | (9215) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |
Keine ehemaligen Spieler |