![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Ulas Han | ![]() | (5438) | 43 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Ozan Harmanci | ![]() | (5522) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Deniz Külekci | ![]() | (5523) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Emrah Harmanci | ![]() | (5524) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Eren Canan | ![]() | (5525) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Dogukan Polat | ![]() | (5526) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Ali Göktas | ![]() | (5527) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Ersen Yagmur | ![]() | (5540) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Akin Tuncel | ![]() | (5541) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Ugur Sahin | ![]() | (5542) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Cem Kilic | ![]() | (5544) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Volkan Dursun | ![]() | (5545) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Kaan Yamaner | ![]() | (5546) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Hamza Ciftci | ![]() | (6001) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Örsan Karasu | ![]() | (6002) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |