![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Sandro Egger | ![]() | (3880) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Florian Oberortner | ![]() | (3899) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Daniel Mair | ![]() | (3900) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Manuel Guggenberger | ![]() | (4331) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Christian Fritzer | ![]() | (4332) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Stefan Regensburger | ![]() | (4334) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Marco Berchtold | ![]() | (4335) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Gregor Radatz | ![]() | (4337) | 43 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Sebastian Porpaczy | ![]() | (4338) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Moritz Anzelini | ![]() | (4339) | 44 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Christoph Furtschegger | ![]() | (4340) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Christopher Ladstätter | ![]() | (4341) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Ali Ünlü | ![]() | (4342) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Manuel Anzelini | ![]() | (4343) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | David Segat | ![]() | (4344) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Andreas Hekel | ![]() | (4347) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Christian Dollinger | ![]() | (4348) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Lucas Genelin | ![]() | (4350) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
19 | ![]() | Benjamin Kreuzer | ![]() | (4447) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
20 | ![]() | Gerd Greiderer | ![]() | (4512) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | ||
21 | ![]() | Gregor Budweiser | ![]() | (4589) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
22 | ![]() | David Trojer | ![]() | (4598) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
23 | ![]() | Bernhard Holzhammer | ![]() | (4981) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
24 | ![]() | Florian Prackwieser | ![]() | (5547) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | ||
25 | ![]() | Marko Gvozdenovic | ![]() | (5685) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
26 | ![]() | Alexander Steger | ![]() | (5747) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | ||
27 | ![]() | Valentin Schindler | ![]() | (5749) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
28 | ![]() | Peter Gmeiner | ![]() | (5783) | 57 | Spielberechtigt | ![]() | ||
29 | ![]() | Moritz Schindler | ![]() | (6407) | 35 | Spielberechtigt | ![]() | ||
30 | ![]() | Hannes Oberortner | ![]() | (7423) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
31 | ![]() | Christoph Oberortner | ![]() | (7424) | 45 | Spielberechtigt | ![]() | ||
32 | ![]() | Kurt Riegler | ![]() | (8216) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
33 | ![]() | Özcan Aksoy | ![]() | (8232) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
34 | ![]() | Martin Baldauf | ![]() | (8233) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
35 | ![]() | Christoph Erlacher | ![]() | (8513) | 47 | Spielberechtigt | ![]() | ||
36 | ![]() | Gholam ali Mahmudi | ![]() | (8531) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
37 | ![]() | Georg Prissmann | ![]() | (8856) | 21 | Spielberechtigt | ![]() | ||
38 | ![]() | Fabian Hochfilzer | ![]() | (9221) | 22 | Nicht-Spielberechtigt | ![]() | ||
39 | ![]() | Denis Lidjan | ![]() | (9241) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |
Keine ehemaligen Spieler |