![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Narmis Suljic | ![]() | (2628) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Dino Salanovic | ![]() | (2632) | 32 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Dzenan Bajramovic | ![]() | (2645) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Jusuf Begic | ![]() | (2648) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Fahrudin Beganovic | ![]() | (2654) | 51 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Damir Valentic | ![]() | (2967) | 36 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Hilmo Mehinagic | ![]() | (2968) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Mirnes Becirbasic | ![]() | (5367) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Jasmin Bajric | ![]() | (5369) | 38 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Eldin Memic | ![]() | (5391) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Adis Katkic | ![]() | (5476) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Franjo Ilic | ![]() | (5633) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Cazim Husic | ![]() | (5743) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Ajdin Duranovic | ![]() | (5761) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Sajo Caluk | ![]() | (5845) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Ramo Buljubasic | ![]() | (6410) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Sinan Bicer | ![]() | (6418) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Sabahudin Kolakovic | ![]() | (6450) | 26 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |