![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | Antonio Arocha gonzales | ![]() | (3656) | 44 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | Elias Romándy | ![]() | (7542) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | Jorge Castillo jimenez | ![]() | (8097) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | Mohamad hossein Gholami | ![]() | (9008) | 23 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | Nelio sebastian Steinlechner | ![]() | (9017) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | Ehsan Rahimi | ![]() | (9247) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | Apostolos Seizis-banakas | ![]() | (9782) | 27 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | Maurizio Romándy | ![]() | (10116) | 19 | Spielberechtigt | ![]() | ||
9 | ![]() | Marcel Gritsch | ![]() | (10153) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
10 | ![]() | Jose jaime Ayora | ![]() | (10311) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | ||
11 | ![]() | Manuel alberto Concha bustamante | ![]() | (10792) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
12 | ![]() | Ali reza Gholami | ![]() | (11132) | 29 | Spielberechtigt | ![]() | ||
13 | ![]() | Iñaki Cayuela vilá | ![]() | (11294) | 41 | Spielberechtigt | ![]() | ||
14 | ![]() | Camilo gonzalo Cantillano carreño | ![]() | (11581) | 34 | Spielberechtigt | ![]() | ||
15 | ![]() | Lukas Lehar | ![]() | (12340) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
16 | ![]() | Mohammad ehsan Shahabzada | ![]() | (12620) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
17 | ![]() | Ali Safai | ![]() | (13098) | 22 | Spielberechtigt | ![]() | ||
18 | ![]() | Ali Habibi | ![]() | (13194) | 20 | Spielberechtigt | ![]() | ||
19 | ![]() | Thomas Hofer | ![]() | (13700) | 25 | Spielberechtigt | ![]() | ||
20 | ![]() | Matthias Einsle-weiss | ![]() | (14037) | 33 | Spielberechtigt | ![]() | ||
21 | ![]() | Christoph Prokes | ![]() | (14706) | 40 | Spielberechtigt | ![]() | ||
22 | ![]() | Valentin Lohmer | ![]() | (14753) | 24 | Spielberechtigt | ![]() | ||
23 | ![]() | José Gallo | ![]() | (15344) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
24 | ![]() | Sohrab Naderi | ![]() | (15791) | 28 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |