![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mannschaftsprofil |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||
# | Nat. | Nr. | Spieler | Pos. | ID | Alter | Status | ||
1 | ![]() | M. Reuer | ![]() | (3271) | 42 | Spielberechtigt | ![]() | ||
2 | ![]() | R. Angerer | ![]() | (3325) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
3 | ![]() | C. Pichler | ![]() | (3485) | 39 | Spielberechtigt | ![]() | ||
4 | ![]() | M. Perauer | ![]() | (4017) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
5 | ![]() | H. Trager | ![]() | (5457) | 31 | Spielberechtigt | ![]() | ||
6 | ![]() | T. Rauter | ![]() | (6076) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
7 | ![]() | R. Draxl | ![]() | (6472) | 37 | Spielberechtigt | ![]() | ||
8 | ![]() | P. Opitz | ![]() | (7725) | 30 | Spielberechtigt | ![]() | ||
Mannschaftskader (Ersatzbank - ehemalige Spieler) ![]() |